- 相关推荐
华东理工大学2017考研复试分数线
经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2017年硕士研究生入学考试复试分数线确定如下。
学院 | 编号 | 学科(专业) | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 |
化工学院 | 1 | 081700化学工程与技术 | 55 | 55 | 110 | 105 | 373 |
2 | 082003油气储运工程 | 52 | 52 | 104 | 85 | 308 | |
3 | 085216化学工程 | 50 | 50 | 95 | 94 | 329 | |
化学与分子工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
5 | 070302分析化学 | 45 | 45 | 95 | 95 | 331 | |
6 | 070303有机化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 304 | |
7 | 070304物理化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | |
8 | 0703Z1精细合成化学与分子工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
9 | 0805Z5先进材料与制备技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 294 | |
10 | 081704应用化学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 358 | |
11 | 081705工业催化 | 45 | 45 | 80 | 80 | 361 | |
12 | 085221轻工技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
13 | 085235制药工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 322 | |
生物工程学院 | 14 | 071005微生物学 | 50 | 43 | 85 | 93 | 293 |
15 | 071010生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 100 | 97 | 344 | |
16 | 081703生物化工 | 50 | 50 | 100 | 100 | 358 | |
17 | 083201食品科学 | 50 | 50 | 95 | 100 | 340 | |
18 | 083600生物工程 | 50 | 50 | 100 | 100 | 354 | |
19 | 085231食品工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
20 | 085238生物工程 | 40 | 42 | 56 | 70 | 265 | |
机械与动力工程学院 | 21 | 080102固体力学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 |
22 | 080200机械工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 | |
23 | 080700动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 | |
24 | 083700安全科学与工程 | 50 | 50 | 66 | 66 | 273 | |
25 | 085201机械工程 | 50 | 50 | 74 | 74 | 295 | |
26 | 085206动力工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 | |
27 | 085224安全工程 | 50 | 50 | 66 | 66 | 273 | |
材料科学与工程学院 | 28 | 070305高分子化学与物理 | 53 | 53 | 100 | 100 | 358 |
29 | 077700生物医学工程 | 53 | 53 | 90 | 90 | 338 | |
30 | 080500材料科学与工程 | 55 | 55 | 100 | 100 | 373 | |
31 | 085204材料工程 | 51 | 51 | 100 | 100 | 357 | |
信息科学与工程学院 | 32 | 081000信息与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 |
33 | 081100控制科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 359 | |
34 | 081200计算机科学与技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 318 | |
35 | 085203仪器仪表工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
36 | 085208电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 271 | |
37 | 085210控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 343 | |
38 | 085211计算机技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 270 | |
39 | 085212软件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
资源与环境工程学院 | 40 | 080702热能工程 | 50 | 50 | 60 | 80 | 315 |
41 | 083000环境科学与工程 | 50 | 58 | 100 | 72 | 342 | |
42 | 085229环境工程 | 54 | 55 | 100 | 72 | 315 | |
药学院 | 43 | 0817Z3制药工程与技术 | 50 | 55 | 70 | 70 | 337 |
44 | 085235制药工程 | 50 | 55 | 70 | 70 | 325 | |
45 | 090403农药学 | 43 | 34 | 70 | 60 | 265 | |
46 | 100700药学 | 52 | 55 | 200 | 356 | ||
47 | 105500药学 | 51 | 55 | 200 | 320 | ||
理学院 | 48 | 070100数学 | 45 | 55 | 85 | 75 | 315 |
49 | 070200物理学 | 40 | 50 | 75 | 80 | 294 | |
商学院 | 50 | 020200应用经济学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 370 |
51 | 120100管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | 391 | |
52 | 120200工商管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 379 | |
社会与公共管理学院 | 53 | 030300社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 364 |
54 | 035200社会工作 | 50 | 55 | 90 | 90 | 348 | |
55 | 120401行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 | |
56 | 120404社会保障 | 55 | 55 | 90 | 90 | 354 | |
57 | 120405土地资源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
外国语学院 | 58 | 050201英语语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 346 |
59 | 050205日语语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 345 | |
60 | 050211外国语言学及应用语言学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 | |
61 | 055100翻译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 358 | |
艺术设计与传媒学院 | 62 | 085237工业设计工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 333 |
63 | 130500设计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 348 | |
64 | 1305J1景观规划设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 | |
65 | 135100艺术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 | |
马克思主义学院 | 66 | 010100哲学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
67 | 030201政治学理论 | 50 | 50 | 66 | 66 | 325 | |
68 | 030500马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
体育科学与工程学院 | 69 | 040301体育人文社会学 | 45 | 45 | 215 | 343 | |
高等教育研究所 | 70 | 040106高等教育学 | 44 | 44 | 132 | 310 | |
科技信息研究所 | 71 | 120502情报学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
法学院 | 72 | 030100法学 | 50 | 50 | 100 | 100 | 367 |
73 | 035101法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | |
74 | 035102法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | |
商学院专业学位中心 | 75 | 025100金融 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
76 | 125100工商管理 | 84 | 42 | 170 | |||
77 | 125300会计 | 109 | 55 | 175 | |||
78 | 125600工程管理 | 84 | 42 | 170 | |||
MPA教育中心 | 79 | 125200公共管理 | 84 | 42 | 170 | ||
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。 |
【华东理工大学考研复试分数线】相关文章:
武汉理工大学2017考研复试分数线03-15
南京理工大学2017考研复试分数线03-16
北京理工大学2024年考研复试分数线06-26
考研复试:5种分数线03-11
北京理工大学2017年考研复试分数线公布03-15
东华大学2017考研复试分数线03-15
河海大学2017考研复试分数线03-15
江南大学2017考研复试分数线03-16
上海大学2017考研复试分数线03-16